Rada Miejska w Policach
Rada Miejska w Policach | ||
---|---|---|
Gmina | gm. Police | |
Liczba okręgów wyborczych | 3 | |
Liczba mandatów | 21 | |
Liczba wyborców | 32 521 | |
Liczba mieszkańców | 40 457 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 249 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 27 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Policach
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 9 586 | 6 | 10 | 73 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 10 538 | 7 | 9 | 81 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 12 095 | 8 | 8 | 95 | |
Suma: | 32 219 | 21 | 10 | 249 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Policach
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
Grupa list nr 4, nr 7, nr 21 | |
---|---|
Nr listy | Nazwa komitetu |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców Prawica |
Grupa list nr 5, nr 23 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
23 | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa - Gryf |
Grupa list nr 20, nr 24 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
20 | Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Police |
24 | Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Komitet Wyborczy Twój Głos |