Rada Gminy Dąbrówno
Rada Gminy Dąbrówno | ||
---|---|---|
Gmina | gm. Dąbrówno | |
Liczba okręgów wyborczych | 11 | |
Liczba mandatów | 15 | |
Liczba wyborców | 3 453 | |
Liczba mieszkańców | 4 589 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 37 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 30 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Dąbrówno
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 913 | 3 | 5 | 9 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 225 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 163 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 193 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 166 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 149 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 233 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 231 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 235 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 387 | 2 | 3 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 557 | 2 | 3 | 5 | |
Suma: | 3 452 | 15 | 5 | 37 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Dąbrówno
Początek stronyNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2 | |||||||||||
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Błaszkiewicza | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Komitet Wyborczy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Komitet Wyborczy Wyborców TOMASZA PODOLAKA | 1 |