Rada Miejska w Pieniężnie
Statistics
| Rada Miejska w Pieniężnie | ||
|---|---|---|
|
Commune | gm. Pieniężno |
| Number of constituencies | 10 | |
| Number of mandates | 15 | |
| Number of electors | 5,728 | |
| Number of inhabitants | 7,294 | |
| Number of submitted candidates | 52 | |
| Number of submitted lists of candidates | 34 | |
| Number of annulled list of candidates | 2 | |
Electoral constituencies for Rady Miejskiej w Pieniężnie
Go to top| Name | Number of | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
| Constituency no. 1 | 1,490 | 4 | 5 | 15 | |
| Constituency no. 2 | 1,067 | 3 | 4 | 12 | |
| Constituency no. 3 | 351 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 4 | 488 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 5 | 371 | 1 | 4 | 3 | |
| Constituency no. 6 | 444 | 1 | 2 | 2 | |
| Constituency no. 7 | 455 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 8 | 400 | 1 | 3 | 2 | |
| Constituency no. 9 | 361 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 10 | 303 | 1 | 3 | 3 | |
| Sum: | 5,730 | 15 | 5 | 52 | |
Committees which submitted lists for Rady Miejskiej w Pieniężnie
Go to top| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Komitet Wyborczy Samorządowe Forum Pieniężna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Wyborców Bogdan Szewczyk | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Komitet Wyborczy Wyborców NASZ DOM-GMINA PIENIĘŻNO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |