Rada Gminy w Pałecznicy
Rada Gminy w Pałecznicy | ||
---|---|---|
Gmina | gm. Pałecznica | |
Liczba okręgów wyborczych | 12 | |
Liczba mandatów | 15 | |
Liczba wyborców | 2 898 | |
Liczba mieszkańców | 3 702 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 22 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 20 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy w Pałecznicy
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 429 | 2 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 217 | 1 | 1 | 1 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 217 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 152 | 1 | 1 | 1 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 227 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 142 | 1 | 1 | 1 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 179 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 136 | 1 | 1 | 1 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 479 | 2 | 2 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 360 | 2 | 2 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 143 | 1 | 1 | 1 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 204 | 1 | 2 | 2 | |
Suma: | 2 095 | 15 | 8 | 22 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy w Pałecznicy
Początek stronyNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców "Pałecznica" | 1 | ||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Postęp i Rozwój" | 1 | ||||||||||||
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 1 | |||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców INTEGRACJA | 1 | ||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "JEDNOŚĆ" | 1 | 1 | |||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców CZUSZÓW | 1 | ||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców GOSPODARZ | 1 |