Rada Gminy Komorniki
Rada Gminy Komorniki | ||
---|---|---|
Gmina | gm. Komorniki | |
Liczba okręgów wyborczych | 7 | |
Liczba mandatów | 15 | |
Liczba wyborców | 10 892 | |
Liczba mieszkańców | 13 260 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 51 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 27 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Komorniki
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 656 | 1 | 4 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 3 138 | 4 | 5 | 13 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 3 389 | 4 | 4 | 14 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 681 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 541 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 1 857 | 3 | 4 | 10 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 646 | 1 | 5 | 5 | |
Suma: | 10 908 | 15 | 6 | 51 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Komorniki
Początek stronyNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA" | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Komitet Wyborczy Wyborców GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólne Sprawy" | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców NOWOCZESNA GMINA | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 1 | |||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "REALNE SPRAWY" | 1 |