Rada Gminy Brańsk
| Rada Gminy Brańsk | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Brańsk |
| Liczba okręgów wyborczych | 15 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 5 248 | |
| Liczba mieszkańców | 6 851 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 44 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 44 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Brańsk
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 354 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 285 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 386 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 330 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 478 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 429 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 351 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 295 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 236 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 285 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 430 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 370 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 13 | 354 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 14 | 315 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 15 | 347 | 1 | 3 | 3 | |
| Suma: | 5 245 | 15 | 4 | 44 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Brańsk
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Podlasie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców PRAWICA SAMORZĄDOWA JEDNOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców MŁODZI DLA BRAŃSKA | 1 | |||||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Brańsk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |