Rada Miejska w Sochaczewie
Rada Miejska w Sochaczewie | ||
---|---|---|
Gmina | m. Sochaczew | |
Liczba okręgów wyborczych | 4 | |
Liczba mandatów | 21 | |
Liczba wyborców | 30 733 | |
Liczba mieszkańców | 38 352 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 287 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 32 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Sochaczewie
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 8 137 | 6 | 8 | 80 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 7 631 | 5 | 8 | 72 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 7 796 | 5 | 8 | 71 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 7 042 | 5 | 8 | 64 | |
Suma: | 30 606 | 21 | 8 | 287 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Sochaczewie
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
Grupa list nr 6, nr 29 | |
---|---|
Nr listy | Nazwa komitetu |
6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
29 | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej |
Grupa list nr 25, nr 27, nr 28 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
25 | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Na Rzecz Sportu i Rekreacji "Razem i Sprawnie" |
27 | Komitet Wyborczy Wyborców Bogumiła Czubackiego-Pełna Odpowiedzialność |
28 | Komitet Wyborczy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego |