Rada Gminy Poświętne
| Rada Gminy Poświętne | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Poświętne |
| Liczba okręgów wyborczych | 14 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 4 491 | |
| Liczba mieszkańców | 5 882 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 55 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 52 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Poświętne
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 571 | 2 | 5 | 8 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 287 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 239 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 245 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 266 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 277 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 374 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 392 | 1 | 6 | 6 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 284 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 282 | 1 | 6 | 6 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 265 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 251 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 13 | 434 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 14 | 324 | 1 | 2 | 2 | |
| Suma: | 4 491 | 15 | 9 | 55 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Poświętne
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Komitet Wyborczy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców Św. Floriana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Wyborców Młodzieży Polskiej | 1 | ||||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców CENTRUM SAMORZĄDOWE - NASZA GMINA | 1 | ||||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców MARIUSZA KAIM | 1 |