Rada Miejska w Kluczborku
| Rada Miejska w Kluczborku | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Kluczbork |
| Liczba okręgów wyborczych | 3 | |
| Liczba mandatów | 21 | |
| Liczba wyborców | 31 071 | |
| Liczba mieszkańców | 38 503 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 176 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 20 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Kluczborku
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 10 619 | 7 | 7 | 63 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 10 457 | 7 | 7 | 66 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 9 992 | 7 | 6 | 47 | |
| Suma: | 31 068 | 21 | 8 | 176 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Kluczborku
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
| Grupa list nr 1, nr 6 | |
|---|---|
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
| 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
| Grupa list nr 2, nr 4, nr 21 | |
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 2 | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota dla Rodziny WdR |
| Grupa list nr 5, nr 20, nr 22 | |
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców ZIEMIA KLUCZBORSKA |
| 22 | Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka |