Rada Miejska w Bierutowie
| Rada Miejska w Bierutowie | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Bierutów |
| Liczba okręgów wyborczych | 14 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 8 178 | |
| Liczba mieszkańców | 10 453 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 60 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 58 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 1 | |
Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Bierutowie
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 626 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 539 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 542 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 579 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 748 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 598 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 785 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 505 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 582 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 392 | 1 | 5 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 824 | 2 | 3 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 378 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 13 | 646 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 14 | 435 | 1 | 3 | 3 | |
| Suma: | 8 179 | 15 | 8 | 60 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Bierutowie
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Komitet Wyborczy Wyborców WYGRAJMY RAZEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Wyborców BOGDANA KOBIAŁKI 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNIE DLA GMINY BIERUTÓW" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Wyborców "BIERUTOWIANIE" | 1 | ||||||||||||||
| Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców "Jedność Rolnicza" | 1 |