Rada Gminy Tuszów Narodowy
Statistics
| Rada Gminy Tuszów Narodowy | ||
|---|---|---|
|
Commune | gm. Tuszów Narodowy |
| Number of constituencies | 8 | |
| Number of mandates | 15 | |
| Number of electors | 5,779 | |
| Number of inhabitants | 7,645 | |
| Number of submitted candidates | 41 | |
| Number of submitted lists of candidates | 24 | |
| Number of annulled list of candidates | 0 | |
Electoral constituencies for Rady Gminy Tuszów Narodowy
Go to top| Name | Number of | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
| Constituency no. 1 | 887 | 2 | 3 | 6 | |
| Constituency no. 2 | 1,113 | 3 | 3 | 7 | |
| Constituency no. 3 | 545 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 4 | 565 | 2 | 2 | 4 | |
| Constituency no. 5 | 996 | 3 | 3 | 8 | |
| Constituency no. 6 | 567 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 7 | 441 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 8 | 667 | 2 | 4 | 7 | |
| Sum: | 5,781 | 15 | 5 | 41 | |
Committees which submitted lists for Rady Gminy Tuszów Narodowy
Go to top| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwa Gmina | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Tuszów Narodowy | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Sarnów | 1 | ||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 1 |