Rada Miejska w Bojanowie
Statistics
Rada Miejska w Bojanowie | ||
---|---|---|
Commune | gm. Bojanowo | |
Number of constituencies | 9 | |
Number of mandates | 15 | |
Number of electors | 6,911 | |
Number of inhabitants | 9,069 | |
Number of submitted candidates | 43 | |
Number of submitted lists of candidates | 28 | |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Electoral constituencies for Rady Miejskiej w Bojanowie
Go to topName | Number of | ||||
---|---|---|---|---|---|
electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
Constituency no. 1 | 1,205 | 2 | 4 | 7 | |
Constituency no. 2 | 1,177 | 3 | 5 | 10 | |
Constituency no. 3 | 1,181 | 2 | 3 | 5 | |
Constituency no. 4 | 490 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 5 | 762 | 2 | 4 | 6 | |
Constituency no. 6 | 462 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 7 | 426 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 8 | 466 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 9 | 740 | 2 | 3 | 6 | |
Sum: | 6,909 | 15 | 5 | 43 |
Committees which submitted lists for Rady Miejskiej w Bojanowie
Go to topNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe w Rawiczu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA SPRAWA | 1 | 1 | 1 | |||||||
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Samorządowa Akcja Wyborcza | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców Ochrony Środowiska Naturalnego - Eko-Gmina | 1 |