Rada Gminy Zbójna
Rada Gminy Zbójna | ||
---|---|---|
Gmina | gm. Zbójna | |
Liczba okręgów wyborczych | 11 | |
Liczba mandatów | 15 | |
Liczba wyborców | 3 463 | |
Liczba mieszkańców | 4 602 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 51 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 37 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Zbójna
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 893 | 3 | 3 | 9 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 513 | 2 | 4 | 8 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 511 | 2 | 5 | 9 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 203 | 1 | 4 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 229 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 141 | 1 | 1 | 1 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 142 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 189 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 233 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 218 | 1 | 5 | 5 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 191 | 1 | 4 | 4 | |
Suma: | 3 322 | 15 | 6 | 51 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Zbójna
Początek stronyNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Komitet Wyborczy Wyborców ,,Samorządy Łomżyńskie Razem" | 1 | 1 | ||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Podlasie | 1 | 1 |