Rada Gminy Pabianice
| Rada Gminy Pabianice | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Pabianice |
| Liczba okręgów wyborczych | 12 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 4 436 | |
| Liczba mieszkańców | 5 435 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 48 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 40 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Pabianice
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 610 | 2 | 2 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 256 | 1 | 1 | 1 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 253 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 324 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 412 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 270 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 268 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 254 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 399 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 558 | 2 | 5 | 9 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 356 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 478 | 2 | 3 | 5 | |
| Suma: | 4 182 | 15 | 5 | 48 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Pabianice
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ludowe Pabianice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnych Kandydatów na Radnych Gminy Pabianice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |