Rada Gminy Bircza
| Rada Gminy Bircza | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Bircza |
| Liczba okręgów wyborczych | 12 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 5 242 | |
| Liczba mieszkańców | 7 036 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 56 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 45 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Bircza
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 925 | 2 | 5 | 9 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 437 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 431 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 267 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 227 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 801 | 2 | 6 | 10 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 386 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 375 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 322 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 220 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 597 | 2 | 5 | 8 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 256 | 1 | 2 | 2 | |
| Suma: | 5 244 | 15 | 8 | 56 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Bircza
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazna Gmina Bircza" | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość Łodzinki" | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Gmina Bircza | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców Postęp | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Łodzinka i Wola | 1 | ||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNA SPRAWA DLA LESZCZAWY" | 1 | ||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców RÓWNOŚĆ UCZCIWOŚĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 |