Rada Gminy Żołynia
| Rada Gminy Żołynia | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Żołynia |
| Liczba okręgów wyborczych | 5 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 5 207 | |
| Liczba mieszkańców | 6 774 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 30 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 11 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Żołynia
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 684 | 5 | 3 | 11 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 801 | 5 | 2 | 10 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 419 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 900 | 3 | 2 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 391 | 1 | 2 | 2 | |
| Suma: | 5 195 | 15 | 4 | 30 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Żołynia
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 | |||||
| Komitet Wyborczy Wyborców ŻOŁYNIA 2006 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Wyborców "Dla rozwoju miasta Łańcuta i powiatu" | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Wiejska | 3 |