Rada Gminy Miastkowo
| Rada Gminy Miastkowo | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Miastkowo |
| Liczba okręgów wyborczych | 10 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 3 268 | |
| Liczba mieszkańców | 4 454 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 57 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 37 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Miastkowo
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 766 | 3 | 5 | 14 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 207 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 218 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 164 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 211 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 457 | 2 | 5 | 10 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 174 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 391 | 2 | 5 | 8 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 458 | 2 | 6 | 9 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 223 | 1 | 3 | 3 | |
| Suma: | 3 269 | 15 | 6 | 57 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Miastkowo
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Komitet Wyborczy Wyborców ,,Samorządy Łomżyńskie Razem" | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców RYDZ | 1 |