Rada Gminy Gizałki
Rada Gminy Gizałki | ||
---|---|---|
Gmina | gm. Gizałki | |
Liczba okręgów wyborczych | 12 | |
Liczba mandatów | 15 | |
Liczba wyborców | 3 527 | |
Liczba mieszkańców | 4 697 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 39 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 34 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Gizałki
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 542 | 2 | 2 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 220 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 368 | 2 | 4 | 5 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 283 | 1 | 4 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 264 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 407 | 2 | 2 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 201 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 178 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 204 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 263 | 1 | 4 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 348 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 250 | 1 | 3 | 3 | |
Suma: | 3 528 | 15 | 6 | 39 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Gizałki
Początek stronyNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie Dla Gminy Gizałki | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Komitet Wyborczy FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI PLESZEWSKIEJ | 1 | ||||||||||||
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW WSI "JEDNOŚĆ" | 1 |