Rada Gminy Podegrodzie
Statistics
| Rada Gminy Podegrodzie | ||
|---|---|---|
|
Commune | gm. Podegrodzie |
| Number of constituencies | 11 | |
| Number of mandates | 15 | |
| Number of electors | 8,349 | |
| Number of inhabitants | 11,683 | |
| Number of submitted candidates | 66 | |
| Number of submitted lists of candidates | 48 | |
| Number of annulled list of candidates | 1 | |
Electoral constituencies for Rady Gminy Podegrodzie
Go to top| Name | Number of | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
| Constituency no. 1 | 1,892 | 3 | 6 | 14 | |
| Constituency no. 2 | 576 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 3 | 1,010 | 2 | 5 | 10 | |
| Constituency no. 4 | 443 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 5 | 528 | 1 | 5 | 5 | |
| Constituency no. 6 | 391 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 7 | 775 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 8 | 402 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 9 | 1,349 | 2 | 6 | 10 | |
| Constituency no. 10 | 400 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 11 | 577 | 1 | 6 | 6 | |
| Sum: | 8,343 | 15 | 8 | 66 | |
Committees which submitted lists for Rady Gminy Podegrodzie
Go to top| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 1 | ||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Budżet i Odpowiedzialność | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Gmina" | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców MAŁGORZATY GROMALA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców STRAŻACY GMINY PODEGRODZIE | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Wyborców SPRAWNA GMINA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców Stop Korupcji, Stop Układom | 0 | 1 | ||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNI I NIESKORUMPOWANI | 1 |