Rada Miejska w Olsztynku
| Rada Miejska w Olsztynku | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Olsztynek |
| Liczba okręgów wyborczych | 9 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 10 621 | |
| Liczba mieszkańców | 13 818 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 48 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 30 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Olsztynku
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 2 784 | 4 | 4 | 13 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 3 207 | 4 | 5 | 14 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 755 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 537 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 487 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 598 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 824 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 580 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 847 | 1 | 3 | 3 | |
| Suma: | 10 619 | 15 | 5 | 48 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Olsztynku
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina Olsztynek" | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Miasto Nasza Gmina" | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Wyborców GODNOŚĆ-WIARYGODNOŚĆ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 |