Rada Miejska w Połczynie-Zdroju
Statistics
| Rada Miejska w Połczynie-Zdroju | ||
|---|---|---|
|
Commune | gm. Połczyn-Zdrój |
| Number of constituencies | 15 | |
| Number of mandates | 15 | |
| Number of electors | 13,375 | |
| Number of inhabitants | 16,871 | |
| Number of submitted candidates | 62 | |
| Number of submitted lists of candidates | 62 | |
| Number of annulled list of candidates | 0 | |
Electoral constituencies for Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
Go to top| Name | Number of | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
| Constituency no. 1 | 1,142 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 2 | 781 | 1 | 5 | 5 | |
| Constituency no. 3 | 805 | 1 | 5 | 5 | |
| Constituency no. 4 | 790 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 5 | 1,108 | 1 | 5 | 5 | |
| Constituency no. 6 | 884 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 7 | 882 | 1 | 5 | 5 | |
| Constituency no. 8 | 992 | 1 | 5 | 5 | |
| Constituency no. 9 | 850 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 10 | 791 | 1 | 3 | 3 | |
| Constituency no. 11 | 892 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 12 | 819 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 13 | 809 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 14 | 1,107 | 1 | 4 | 4 | |
| Constituency no. 15 | 701 | 1 | 3 | 3 | |
| Sum: | 13,353 | 15 | 9 | 62 | |
Committees which submitted lists for Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
Go to top| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców FORUM GOSPODARCZO-SAMORZĄDOWE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców SOLIDNA GMINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wieś Kołacz | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Aktywna Wieś | 1 | |||||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców LEŚNICTWO GMINY POŁCZYN ZDRÓJ | 1 | |||||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Aliny Wiśniewskiej-Niezrzeszona | 1 |