Rada Gminy Gdów
| Rada Gminy Gdów | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Gdów |
| Liczba okręgów wyborczych | 12 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 12 118 | |
| Liczba mieszkańców | 16 068 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 45 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 34 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Gdów
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 3 288 | 4 | 5 | 16 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 056 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 625 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 707 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 675 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 633 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 108 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 000 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 690 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 993 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 969 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 1 072 | 1 | 2 | 2 | |
| Suma: | 12 816 | 15 | 6 | 45 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Gdów
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2 | ||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazny Powiat | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe w Wieliczce | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Komitet Wyborczy Wyborców DALEJ RAZEM | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców Jan Obrał | 1 |