Rada Miasta i Gminy Wleń
Rada Miasta i Gminy Wleń | ||
---|---|---|
Gmina | gm. Wleń | |
Liczba okręgów wyborczych | 14 | |
Liczba mandatów | 15 | |
Liczba wyborców | 3 721 | |
Liczba mieszkańców | 4 624 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 85 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 80 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Miasta i Gminy Wleń
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 208 | 1 | 6 | 6 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 285 | 1 | 6 | 6 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 267 | 1 | 7 | 7 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 285 | 1 | 6 | 6 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 266 | 1 | 7 | 7 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 271 | 1 | 5 | 5 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 236 | 1 | 6 | 6 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 212 | 1 | 5 | 5 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 259 | 1 | 6 | 6 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 480 | 2 | 5 | 10 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 300 | 1 | 7 | 7 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 186 | 1 | 6 | 6 | |
Okręg wyborczy nr 13 | 302 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 14 | 167 | 1 | 5 | 5 | |
Suma: | 3 724 | 15 | 8 | 85 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miasta i Gminy Wleń
Początek stronyNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE WLEŃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i Praca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców Miasta i Gminy Wleń | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Komitet Wyborczy Wyborców Łukasik Helena | 1 |