Rada Gminy w Kuczborku - Osadzie
Statistics
Rada Gminy w Kuczborku - Osadzie | ||
---|---|---|
Commune | gm. Kuczbork-Osada | |
Number of constituencies | 10 | |
Number of mandates | 15 | |
Number of electors | 4,054 | |
Number of inhabitants | 5,253 | |
Number of submitted candidates | 36 | |
Number of submitted lists of candidates | 23 | |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Electoral constituencies for Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie
Go to topName | Number of | ||||
---|---|---|---|---|---|
electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
Constituency no. 1 | 271 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 2 | 425 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 3 | 172 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 4 | 205 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 5 | 1,421 | 5 | 3 | 14 | |
Constituency no. 6 | 380 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 7 | 194 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 8 | 177 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 9 | 234 | 1 | 1 | 1 | |
Constituency no. 10 | 574 | 2 | 3 | 5 | |
Sum: | 3,819 | 15 | 6 | 36 |
Committees which submitted lists for Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie
Go to topNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 | 1 | |||||||||
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Komosińskiej" | 1 | ||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Mała Ojczyzna" | 5 | 1 | 2 | ||||||||
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 |