Rada Gminy Grodzisko Dolne
Statistics
Rada Gminy Grodzisko Dolne | ||
---|---|---|
Commune | gm. Grodzisko Dolne | |
Number of constituencies | 10 | |
Number of mandates | 15 | |
Number of electors | 6,425 | |
Number of inhabitants | 8,371 | |
Number of submitted candidates | 36 | |
Number of submitted lists of candidates | 26 | |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Electoral constituencies for Rady Gminy Grodzisko Dolne
Go to topName | Number of | ||||
---|---|---|---|---|---|
electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
Constituency no. 1 | 436 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 2 | 290 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 3 | 618 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 4 | 462 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 5 | 624 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 6 | 237 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 7 | 1,301 | 3 | 2 | 6 | |
Constituency no. 8 | 278 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 9 | 666 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 10 | 1,513 | 4 | 3 | 9 | |
Sum: | 6,425 | 15 | 6 | 36 |
Committees which submitted lists for Rady Gminy Grodzisko Dolne
Go to topNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA GMINY GRODZISKO DOLNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
Komitet Wyborczy Wyborców ZIEMIA GRODZISKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Mścisza | 1 | ||||||||||
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 1 | ||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców Wólka Razem | 1 | ||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi w Gminie Grodzisko Dolne | 1 | 1 | 1 |