Rada Miejska w Strzyżowie
Statistics
| Rada Miejska w Strzyżowie | ||
|---|---|---|
|
Commune | gm. Strzyżów |
| Number of constituencies | 4 | |
| Number of mandates | 21 | |
| Number of electors | 16,486 | |
| Number of inhabitants | 20,881 | |
| Number of submitted candidates | 110 | |
| Number of submitted lists of candidates | 15 | |
| Number of annulled list of candidates | 0 | |
Electoral constituencies for Rady Miejskiej w Strzyżowie
Go to top| Name | Number of | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
| Constituency no. 1 | 3,954 | 5 | 3 | 22 | |
| Constituency no. 2 | 4,061 | 5 | 4 | 29 | |
| Constituency no. 3 | 4,419 | 6 | 4 | 30 | |
| Constituency no. 4 | 3,954 | 5 | 4 | 29 | |
| Sum: | 16,388 | 21 | 4 | 110 | |
Committees which submitted lists for Rady Miejskiej w Strzyżowie
Go to top| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 7 | 10 | 11 | 8 | |
| Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 9 | 7 | 8 | 10 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców "JEDNOŚĆ" | 6 | 5 | 6 |