Rada Gminy Wróblew
Statistics
Rada Gminy Wróblew | ||
---|---|---|
Commune | gm. Wróblew | |
Number of constituencies | 15 | |
Number of mandates | 15 | |
Number of electors | 4,945 | |
Number of inhabitants | 6,324 | |
Number of submitted candidates | 52 | |
Number of submitted lists of candidates | 52 | |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Electoral constituencies for Rady Gminy Wróblew
Go to topName | Number of | ||||
---|---|---|---|---|---|
electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
Constituency no. 1 | 388 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 2 | 308 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 3 | 342 | 1 | 4 | 4 | |
Constituency no. 4 | 426 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 5 | 364 | 1 | 6 | 6 | |
Constituency no. 6 | 379 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 7 | 257 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 8 | 245 | 1 | 4 | 4 | |
Constituency no. 9 | 350 | 1 | 4 | 4 | |
Constituency no. 10 | 347 | 1 | 4 | 4 | |
Constituency no. 11 | 292 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 12 | 284 | 1 | 5 | 5 | |
Constituency no. 13 | 337 | 1 | 4 | 4 | |
Constituency no. 14 | 316 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 15 | 311 | 1 | 3 | 3 | |
Sum: | 4,946 | 15 | 7 | 52 |
Committees which submitted lists for Rady Gminy Wróblew
Go to topNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Komitet Wyborczy Wyborców "Nowe Oblicze Gminy" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Z LUDŹMI - KU LUDZIOM" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1 | 1 | ||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Dąbrówka - Ocin" | 1 | |||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców Sędzice | 1 |