Rada Gminy w Nowej Suchej
Statistics
Rada Gminy w Nowej Suchej | ||
---|---|---|
Commune | gm. Nowa Sucha | |
Number of constituencies | 11 | |
Number of mandates | 15 | |
Number of electors | 4,693 | |
Number of inhabitants | 6,044 | |
Number of submitted candidates | 33 | |
Number of submitted lists of candidates | 25 | |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Electoral constituencies for Rady Gminy w Nowej Suchej
Go to topName | Number of | ||||
---|---|---|---|---|---|
electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
Constituency no. 1 | 349 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 2 | 500 | 2 | 2 | 4 | |
Constituency no. 3 | 1,071 | 3 | 2 | 6 | |
Constituency no. 4 | 313 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 5 | 323 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 6 | 401 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 7 | 293 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 8 | 293 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 9 | 346 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 10 | 325 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 11 | 480 | 2 | 3 | 5 | |
Sum: | 4,694 | 15 | 4 | 33 |
Committees which submitted lists for Rady Gminy w Nowej Suchej
Go to topNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Sprawa 2006 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wieś | 1 |