Rada Miejska w Kłodzku
Rada Miejska w Kłodzku | ||
---|---|---|
Gmina | m. Kłodzko | |
Liczba okręgów wyborczych | 3 | |
Liczba mandatów | 21 | |
Liczba wyborców | 24 166 | |
Liczba mieszkańców | 29 169 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 466 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 41 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Kłodzku
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 7 852 | 7 | 14 | 157 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 7 226 | 6 | 14 | 139 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 9 015 | 8 | 13 | 170 | |
Suma: | 24 093 | 21 | 14 | 466 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Kłodzku
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
Grupa list nr 1, nr 5, nr 20, nr 24 | |
---|---|
Nr listy | Nazwa komitetu |
1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
20 | Komitet Wyborczy Wyborców Kłodzki Komitet Obywatelski |
24 | Komitet Wyborczy ZACHODNIEJ IZBY GOSPODARCZEJ |
Grupa list nr 4, nr 7, nr 25, nr 27 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
25 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kłodczanie" |
27 | Komitet Wyborczy Wyborców Blok Wyborczy Bezpartyjni |
Grupa list nr 19, nr 22, nr 23, nr 26 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
19 | Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Mundurowych" |
22 | Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze jutro |
23 | Komitet Wyborczy Wyborców NA RZECZ ROZWOJU KŁODZKA |
26 | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Przyjazne Kłodzko" |