Rada Gminy Celestynów
Statistics
Rada Gminy Celestynów | ||
---|---|---|
Commune | gm. Celestynów | |
Number of constituencies | 9 | |
Number of mandates | 15 | |
Number of electors | 8,621 | |
Number of inhabitants | 10,952 | |
Number of submitted candidates | 46 | |
Number of submitted lists of candidates | 30 | |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Electoral constituencies for Rady Gminy Celestynów
Go to topName | Number of | ||||
---|---|---|---|---|---|
electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
Constituency no. 1 | 514 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 2 | 1,039 | 2 | 5 | 8 | |
Constituency no. 3 | 1,223 | 2 | 3 | 4 | |
Constituency no. 4 | 467 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 5 | 1,940 | 3 | 4 | 11 | |
Constituency no. 6 | 1,874 | 3 | 3 | 8 | |
Constituency no. 7 | 459 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 8 | 521 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 9 | 610 | 1 | 3 | 3 | |
Sum: | 8,647 | 15 | 6 | 46 |
Committees which submitted lists for Rady Gminy Celestynów
Go to topNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA SPRAWA CELESTYNÓW | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Komitet Wyborczy Wyborców Tu jest mój Dom | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Komitet Wyborczy Wyborców " NASZ DOM GMINA CELESTYNÓW " | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Komitet Wyborczy Wyborców Ruśkowski | 1 | |||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców NOWE POKOLENIE | 1 |