Rada Miasta w Pionkach
| Rada Miasta w Pionkach | ||
|---|---|---|
|
Gmina | m. Pionki |
| Liczba okręgów wyborczych | 4 | |
| Liczba mandatów | 21 | |
| Liczba wyborców | 16 891 | |
| Liczba mieszkańców | 21 001 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 232 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 30 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Miasta w Pionkach
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 4 030 | 5 | 6 | 52 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 4 056 | 5 | 8 | 61 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 4 327 | 5 | 8 | 61 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 4 419 | 6 | 8 | 58 | |
| Suma: | 16 832 | 21 | 9 | 232 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miasta w Pionkach
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
| Grupa list nr 1, nr 2, nr 5, nr 24, nr 27 | |
|---|---|
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 1 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
| 2 | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
| 5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Pionek" |
| 27 | Komitet Wyborczy Wyborców Jana Sieka Lepiej-Mądrzej-Sprawniej |