Rada Gminy Chodel
| Rada Gminy Chodel | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Chodel |
| Liczba okręgów wyborczych | 10 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 5 271 | |
| Liczba mieszkańców | 6 864 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 59 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 40 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 1 | |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Chodel
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 116 | 3 | 6 | 15 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 342 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 510 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 441 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 638 | 2 | 4 | 6 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 381 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 520 | 2 | 3 | 6 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 359 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 240 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 724 | 2 | 6 | 10 | |
| Suma: | 5 271 | 15 | 7 | 59 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Chodel
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców L. S. P. Chodel | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Jana Majewskiego | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców na rzecz Dawida Dubila | 1 | ||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Cięszczyka | 1 |