Rada Miejska w Swarzędzu
| Rada Miejska w Swarzędzu | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Swarzędz |
| Liczba okręgów wyborczych | 4 | |
| Liczba mandatów | 21 | |
| Liczba wyborców | 31 260 | |
| Liczba mieszkańców | 39 260 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 241 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 31 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Swarzędzu
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 7 867 | 5 | 7 | 56 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 6 841 | 5 | 9 | 64 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 9 060 | 6 | 9 | 77 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 7 515 | 5 | 6 | 44 | |
| Suma: | 31 283 | 21 | 9 | 241 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Swarzędzu
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
| Grupa list nr 4, nr 5, nr 20 | |
|---|---|
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| 5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
| 20 | Komitet Wyborczy Wyborców Bożeny Szydłowskiej |
| Grupa list nr 21, nr 22, nr 23 | |
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców "RAZEM SWARZĘDZ" |
| 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Swarzędz |
| 23 | Komitet Wyborczy Wyborców JUTRO SWARZĘDZA TO MY |