.Rada Gminy Duszniki
.Rada Gminy Duszniki | ||
---|---|---|
Gmina | gm. Duszniki | |
Liczba okręgów wyborczych | 10 | |
Liczba mandatów | 15 | |
Liczba wyborców | 6 319 | |
Liczba mieszkańców | 8 193 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 24 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 17 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Duszniki
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 1 875 | 4 | 3 | 8 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 379 | 1 | 1 | 1 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 797 | 2 | 2 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 424 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 416 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 791 | 2 | 1 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 440 | 1 | 2 | 2 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 447 | 1 | 1 | 1 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 413 | 1 | 1 | 1 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 337 | 1 | 1 | 1 | |
Suma: | 3 952 | 15 | 6 | 24 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Duszniki
Początek stronyNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3 | ||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców Kazimiera Gierczyk "Wygrajmy Przyszłość" | 1 | 1 | |||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Sprawa" | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Komitet Wyborczy Wyborców "Praworządni" | 1 | ||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców Forum Obywatelskie | 1 | 1 | |||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Równość" | 1 |