Rada Miejska w Ośnie Lubuskim
Statistics
Rada Miejska w Ośnie Lubuskim | ||
---|---|---|
Commune | gm. Ośno Lubuskie | |
Number of constituencies | 12 | |
Number of mandates | 15 | |
Number of electors | 4,995 | |
Number of inhabitants | 6,476 | |
Number of submitted candidates | 42 | |
Number of submitted lists of candidates | 35 | |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Electoral constituencies for Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
Go to topName | Number of | ||||
---|---|---|---|---|---|
electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
Constituency no. 1 | 370 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 2 | 374 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 3 | 534 | 2 | 3 | 6 | |
Constituency no. 4 | 346 | 1 | 4 | 4 | |
Constituency no. 5 | 341 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 6 | 419 | 1 | 4 | 4 | |
Constituency no. 7 | 633 | 2 | 3 | 6 | |
Constituency no. 8 | 446 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 9 | 377 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 10 | 317 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 11 | 327 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 12 | 511 | 2 | 2 | 3 | |
Sum: | 4,995 | 15 | 4 | 42 |
Committees which submitted lists for Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
Go to topNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie" | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Wyborców | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Komitet Wyborczy Wyborców Ośniańskie Porozumienie Samorządowe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |