Rada Miejska Sośnicowice
| Rada Miejska Sośnicowice | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Sośnicowice |
| Liczba okręgów wyborczych | 7 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 6 605 | |
| Liczba mieszkańców | 8 160 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 40 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 20 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej Sośnicowic
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 565 | 4 | 3 | 12 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 258 | 3 | 3 | 7 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 924 | 2 | 2 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 809 | 2 | 2 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 609 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 869 | 2 | 4 | 7 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 572 | 1 | 2 | 2 | |
| Suma: | 6 606 | 15 | 4 | 40 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej Sośnicowic
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Wyborców GMINA SAMORZĄDNA I PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Komitet Wyborczy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Sośnicowice | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców "Szansa dla Śląska" | 2 | 1 | 2 | 1 |