Rada Gminy Szczytniki
Rada Gminy Szczytniki | ||
---|---|---|
Gmina | gm. Szczytniki | |
Liczba okręgów wyborczych | 13 | |
Liczba mandatów | 15 | |
Liczba wyborców | 6 173 | |
Liczba mieszkańców | 8 110 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 53 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 47 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Szczytniki
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 395 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 400 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 366 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 365 | 1 | 4 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 539 | 1 | 4 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 295 | 1 | 4 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 354 | 1 | 4 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 795 | 2 | 4 | 6 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 307 | 1 | 3 | 3 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 466 | 1 | 4 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 450 | 1 | 4 | 4 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 971 | 2 | 5 | 9 | |
Okręg wyborczy nr 13 | 469 | 1 | 2 | 2 | |
Suma: | 6 172 | 15 | 7 | 53 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Szczytniki
Początek stronyNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Komitet Wyborczy Wyborców RENATY MICHAŁOWSKIEJ-MICHALAK-"GMINA RAZEM" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Juszczaka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Kupaja | 1 | |||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Szczytniki Kobylarka | 1 | |||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców WSI KROWICA PUSTA | 1 |