Rada Miasta Jastarnia
| Rada Miasta Jastarnia | ||
|---|---|---|
|
Gmina | m. Jastarnia |
| Liczba okręgów wyborczych | 15 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 3 164 | |
| Liczba mieszkańców | 4 053 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 31 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 30 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 1 | |
Okręgi wyborcze do Rady Miasta Jastarnia
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 216 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 197 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 159 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 156 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 186 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 184 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 229 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 216 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 200 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 216 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 202 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 245 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 13 | 248 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 14 | 249 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 15 | 257 | 1 | 1 | 1 | |
| Suma: | 2 903 | 15 | 7 | 31 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miasta Jastarnia
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Wyborców JASTARNIA - OJCOWIZNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Jastarnia" | 1 | |||||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców ZRZESZENIA KASZUBSKIEGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców "NASZE MIASTO - NASZ DOM" | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Kuźnica | 1 | |||||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA KUŹNICA NASZ DOM" | 1 | |||||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców "Jurata - Wspólna Sprawa" | 1 | 1 |