Rada Gminy Czajków
| Rada Gminy Czajków | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Czajków |
| Liczba okręgów wyborczych | 9 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 1 957 | |
| Liczba mieszkańców | 2 701 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 44 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 28 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 1 | |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Czajków
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 481 | 3 | 5 | 10 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 330 | 2 | 5 | 8 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 251 | 2 | 3 | 6 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 76 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 298 | 2 | 5 | 7 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 84 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 226 | 2 | 2 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 97 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Suma: | 1 843 | 15 | 6 | 44 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Czajków
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA KOMITET WYBORCÓW "BLOK GOSPODARCZY" | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Czajkowa | 1 | 1 |