Rada Miejska w Kętrzynie
Rada Miejska w Kętrzynie | ||
---|---|---|
Gmina | m. Kętrzyn | |
Liczba okręgów wyborczych | 4 | |
Liczba mandatów | 21 | |
Liczba wyborców | 23 921 | |
Liczba mieszkańców | 29 340 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 256 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 32 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Kętrzynie
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 5 828 | 5 | 8 | 61 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 6 702 | 6 | 8 | 80 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 5 668 | 5 | 8 | 54 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 5 702 | 5 | 8 | 61 | |
Suma: | 23 900 | 21 | 8 | 256 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Kętrzynie
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
Grupa list nr 4, nr 7 | |
---|---|
Nr listy | Nazwa komitetu |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
Grupa list nr 5, nr 17, nr 20 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
17 | Komitet Wyborczy Wyborców MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE |
20 | Niezależny Komitet Wyborczy Wyborców "LECH" |
Grupa list nr 21, nr 22 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
21 | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Ziemi Kętrzyńskiej |
22 | Komitet Wyborczy Wyborców KĘTRZYN - 2000 |