Rada Miasta Mszana Dolna
Statistics
Rada Miasta Mszana Dolna | ||
---|---|---|
Commune | m. Mszana Dolna | |
Number of constituencies | 8 | |
Number of mandates | 15 | |
Number of electors | 5,668 | |
Number of inhabitants | 7,556 | |
Number of submitted candidates | 60 | |
Number of submitted lists of candidates | 32 | |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Electoral constituencies for Rady Miasta Mszana Dolna
Go to topName | Number of | ||||
---|---|---|---|---|---|
electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
Constituency no. 1 | 990 | 3 | 4 | 12 | |
Constituency no. 2 | 678 | 2 | 4 | 8 | |
Constituency no. 3 | 856 | 2 | 4 | 8 | |
Constituency no. 4 | 473 | 1 | 4 | 4 | |
Constituency no. 5 | 667 | 2 | 4 | 8 | |
Constituency no. 6 | 309 | 1 | 4 | 4 | |
Constituency no. 7 | 904 | 2 | 4 | 8 | |
Constituency no. 8 | 795 | 2 | 4 | 8 | |
Sum: | 5,672 | 15 | 4 | 60 |
Committees which submitted lists for Rady Miasta Mszana Dolna
Go to topNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Wyborców DLA MSZANY | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Przyszłość" | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Komitet Wyborczy Wyborców odNowa | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowe Przymierze - Razem" | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |