Rada Miejska w Ozorkowie
Rada Miejska w Ozorkowie | ||
---|---|---|
Gmina | m. Ozorków | |
Liczba okręgów wyborczych | 3 | |
Liczba mandatów | 21 | |
Liczba wyborców | 16 999 | |
Liczba mieszkańców | 20 952 | |
Liczba zarejestrowanych kandydatów | 242 | |
Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 29 | |
Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 |
Okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Ozorkowie
Początek stronyNazwa | Liczba | ||||
---|---|---|---|---|---|
wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
Okręg wyborczy nr 1 | 5 497 | 7 | 10 | 83 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 5 012 | 6 | 10 | 79 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 6 493 | 8 | 9 | 80 | |
Suma: | 17 002 | 21 | 10 | 242 |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miejskiej w Ozorkowie
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
Grupa list nr 2, nr 4, nr 7 | |
---|---|
Nr listy | Nazwa komitetu |
2 | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
7 | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
Grupa list nr 5, nr 28, nr 30 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
28 | Komitet Wyborczy Wyborców ALTERNATYWA XXI w. |
30 | Komitet Wyborczy Wspólnota Samorządowa "Nasz Powiat Zgierski" |
Grupa list nr 6, nr 29, nr 31, nr 32 | |
Nr listy | Nazwa komitetu |
6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci |
29 | Komitet Wyborczy Wyborców Dobra Szansa dla Ozorkowa |
31 | Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Ruch Samorządowy |
32 | Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość i Rozwój to My" |