Rada Miasta i Gminy Świerzawa
| Rada Miasta i Gminy Świerzawa | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Świerzawa |
| Liczba okręgów wyborczych | 11 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 6 332 | |
| Liczba mieszkańców | 8 032 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 73 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 51 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Miasta i Gminy Świerzawa
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 2 048 | 4 | 7 | 25 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 192 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 940 | 2 | 5 | 9 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 178 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 444 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 401 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 542 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 379 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 471 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 405 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 330 | 1 | 5 | 5 | |
| Suma: | 6 330 | 15 | 7 | 73 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miasta i Gminy Świerzawa
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2 | |||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców PRAWORZĄDNA GMINA | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ DOM - ŚWIERZAWA" | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Komitet Wyborczy Wyborców "NOWATOR" | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Kołcza-"KONTYNUACJA" | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Ziemi Złotoryjskiej | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |