Rada Gminy w Sokołowie Podlaskim
| Rada Gminy w Sokołowie Podlaskim | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Sokołów Podlaski |
| Liczba okręgów wyborczych | 14 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 4 965 | |
| Liczba mieszkańców | 6 438 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 35 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 32 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 1 | |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 292 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 376 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 272 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 300 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 249 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 605 | 2 | 2 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 321 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 463 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 434 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 353 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 417 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 323 | 1 | 2 | 2 | |
| Okręg wyborczy nr 13 | 276 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 14 | 281 | 1 | 2 | 2 | |
| Suma: | 4 962 | 15 | 8 | 35 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Wyborców Sołtysi Gm. Sokołów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Pajki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1 | 1 | |||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Zbigniewa Niepiekło | 1 | ||||||||||||||
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 | ||||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Gago | 1 | ||||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Ufnal | 1 | ||||||||||||||
| Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 1 |