Rada Miasta Racibórz
| Rada Miasta Racibórz | ||
|---|---|---|
|
Gmina | m. Racibórz |
| Liczba okręgów wyborczych | 3 | |
| Liczba mandatów | 23 | |
| Liczba wyborców | 46 715 | |
| Liczba mieszkańców | 58 041 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 361 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 32 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Miasta Racibórz
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 14 433 | 7 | 11 | 111 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 15 709 | 8 | 11 | 125 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 16 439 | 8 | 10 | 125 | |
| Suma: | 46 581 | 23 | 11 | 361 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Miasta Racibórz
Początek stronyNastępujące listy komitetów wyborczych, zgodnie z art.64 la ust.1, tworzą grupy list w celu wspólnego uczestniczenia w podziale mandatów
| Grupa list nr 4, nr 19, nr 21, nr 26 | |
|---|---|
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
| 19 | Komitet Wyborczy Wyborców RUCH OBYWATELSKI RACIBORZA |
| 21 | Komitet Wyborczy Wyborców OBLICZA DLA ROZWOJU RACIBORZA |
| 26 | Komitet Wyborczy Wyborców GRZEGORZA URBASA |
| Grupa list nr 22, nr 24, nr 25 | |
| Nr listy | Nazwa komitetu |
| 22 | Komitet Wyborczy Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej |
| 24 | Komitet Wyborczy Wyborców RUCH SAMORZĄDOWY RACIBÓRZ 2000 |
| 25 | Komitet Wyborczy Wyborców Mirosława Lenka "Razem dla Raciborza" |