Rada Gminy Zbójno
Statistics
Rada Gminy Zbójno | ||
---|---|---|
Commune | gm. Zbójno | |
Number of constituencies | 9 | |
Number of mandates | 15 | |
Number of electors | 3,405 | |
Number of inhabitants | 4,571 | |
Number of submitted candidates | 57 | |
Number of submitted lists of candidates | 38 | |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Electoral constituencies for Rady Gminy Zbójno
Go to topName | Number of | ||||
---|---|---|---|---|---|
electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
Constituency no. 1 | 894 | 4 | 4 | 11 | |
Constituency no. 2 | 166 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 3 | 287 | 1 | 4 | 4 | |
Constituency no. 4 | 439 | 2 | 5 | 9 | |
Constituency no. 5 | 283 | 1 | 5 | 5 | |
Constituency no. 6 | 191 | 1 | 4 | 4 | |
Constituency no. 7 | 221 | 1 | 5 | 5 | |
Constituency no. 8 | 231 | 1 | 4 | 4 | |
Constituency no. 9 | 686 | 3 | 4 | 12 | |
Sum: | 3,398 | 15 | 5 | 57 |
Committees which submitted lists for Rady Gminy Zbójno
Go to topNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna-Lepsza Gmina dla Wszystkich | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni Zbójno | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Zbójno | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Rozwoju Gminy Zbójno | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |