Rada Gminy w Kozłowie
| Rada Gminy w Kozłowie | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Kozłowo |
| Liczba okręgów wyborczych | 12 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 4 849 | |
| Liczba mieszkańców | 6 555 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 61 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 52 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 1 | |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy w Kozłowie
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 357 | 4 | 8 | 16 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 327 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 339 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 357 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 370 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 459 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 208 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 250 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 311 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 299 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 283 | 1 | 3 | 3 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 287 | 1 | 3 | 3 | |
| Suma: | 4 847 | 15 | 9 | 61 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy w Kozłowie
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 1 | ||||||||||||
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Wyborców MŁODZI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SARNOWIE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Komitet Wyborczy Wyborców KRZYSZTOF PRAŻMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina Kozłowo | 2 | ||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Michalskiego | 0 | ||||||||||||
| Komitet Wyborczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkotowie | 1 |