Rada Gminy Korytnica
| Rada Gminy Korytnica | ||
|---|---|---|
|
Gmina | gm. Korytnica |
| Liczba okręgów wyborczych | 15 | |
| Liczba mandatów | 15 | |
| Liczba wyborców | 5 425 | |
| Liczba mieszkańców | 7 079 | |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów | 74 | |
| Liczba zarejestrowanych list kandydatów | 74 | |
| Liczba unieważnionych list kandydatów | 0 | |
Okręgi wyborcze do Rady Gminy Korytnica
Początek strony| Nazwa | Liczba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wyborców | mandatów | komitetów, które zarejestrowały listy | kandydatów ze wszystkich list | ||
| Okręg wyborczy nr 1 | 534 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 356 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 323 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 307 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 278 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 387 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 388 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 407 | 1 | 6 | 6 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 301 | 1 | 4 | 4 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 336 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 357 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 294 | 1 | 5 | 5 | |
| Okręg wyborczy nr 13 | 356 | 1 | 6 | 6 | |
| Okręg wyborczy nr 14 | 377 | 1 | 7 | 7 | |
| Okręg wyborczy nr 15 | 423 | 1 | 4 | 4 | |
| Suma: | 5 424 | 15 | 7 | 74 | |
Komitety, które zarejestrowały listy do Rady Gminy Korytnica
Początek strony| Nazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Komudzińskiego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców ,,Przyjazna Gmina Korytnica" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Korytnica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina Korytnica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Akcja Wyborcza | 1 |