Rada Gminy Kościan
Statistics
Rada Gminy Kościan | ||
---|---|---|
Commune | gm. Kościan | |
Number of constituencies | 15 | |
Number of mandates | 15 | |
Number of electors | 11,538 | |
Number of inhabitants | 15,026 | |
Number of submitted candidates | 34 | |
Number of submitted lists of candidates | 34 | |
Number of annulled list of candidates | 2 |
Electoral constituencies for Rady Gminy Kościan
Go to topName | Number of | ||||
---|---|---|---|---|---|
electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
Constituency no. 1 | 791 | 1 | 1 | 1 | |
Constituency no. 2 | 862 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 3 | 723 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 4 | 1,142 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 5 | 954 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 6 | 551 | 1 | 1 | 1 | |
Constituency no. 7 | 693 | 1 | 4 | 3 | |
Constituency no. 8 | 676 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 9 | 838 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 10 | 618 | 1 | 3 | 2 | |
Constituency no. 11 | 653 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 12 | 749 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 13 | 703 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 14 | 829 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 15 | 756 | 1 | 2 | 2 | |
Sum: | 10,196 | 15 | 6 | 34 |
Committees which submitted lists for Rady Gminy Kościan
Go to topNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Komitet Wyborczy KW "Porozumienie Ziemia Kościańska" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Mylera | 1 | |||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Obywatelska Nowy Lubosz | 1 | |||||||||||||||
Komitet Wyborczy Wyborców ANDRZEJA JURGI | 1 |