Rada Gminy Drelów
Statistics
Rada Gminy Drelów | ||
---|---|---|
Commune | gm. Drelów | |
Number of constituencies | 11 | |
Number of mandates | 15 | |
Number of electors | 4,345 | |
Number of inhabitants | 5,797 | |
Number of submitted candidates | 30 | |
Number of submitted lists of candidates | 23 | |
Number of annulled list of candidates | 0 |
Electoral constituencies for Rady Gminy Drelów
Go to topName | Number of | ||||
---|---|---|---|---|---|
electors | mandates | committees which submitted lists | candidates on all lists | ||
Constituency no. 1 | 899 | 3 | 3 | 6 | |
Constituency no. 2 | 204 | 1 | 1 | 1 | |
Constituency no. 3 | 387 | 1 | 3 | 3 | |
Constituency no. 4 | 238 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 5 | 512 | 2 | 3 | 5 | |
Constituency no. 6 | 243 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 7 | 349 | 1 | 1 | 1 | |
Constituency no. 8 | 282 | 1 | 1 | 1 | |
Constituency no. 9 | 247 | 1 | 2 | 2 | |
Constituency no. 10 | 556 | 2 | 3 | 5 | |
Constituency no. 11 | 429 | 1 | 2 | 2 | |
Sum: | 3,511 | 15 | 4 | 30 |
Committees which submitted lists for Rady Gminy Drelów
Go to topNazwa Komitetu/Okręg nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Komitet Wyborczy Wyborców DLA DOBRA WSZYSTKICH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNIE Z WAMI" | 1 | |||||||||||
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 1 | 1 | 1 |